Festo AG & Co. KG
133039
plastic tubing
PUN-H-2X0,4-SW
Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)
More detailed information about this product!
Festo Data sheet
Criterion | Feature |
Outside diameter | 2 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 8 mm |
Inside diameter | 1,2 mm |
Min. bending radius | 5 mm |
Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
Temperature dependent operating pressure | -0,95 - 6 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Ambient temperature | -35 - 60 °C |
Product weight according to length | 0,0024 kg/m |
Pneumatic connection | For push-in connector outside diameter 2 mm |
Colour | Black |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Materials note | Free of copper and PTFE Conforms to RoHS |
Material tubing | TPE-U(PU) |
© 2022 Festo AG & Co. KG